hallo iedereen,
brrr t'begint toch goed koud te worden he :-( en ik heb niet graag koud nje :-(
Lang leve de houtkachel !!!
DINSDAG | Points | |||||||||
dagtotaal | 26 | |||||||||
Ontbijt | ||||||||||
200gr platte kaas | 2 | |||||||||
30gr crunshy | 3 | |||||||||
verse ananas | 0 | |||||||||
Lunch | ||||||||||
2 boterhammen | 4 | |||||||||
1 kl boter | 1 | |||||||||
2 schelletjes kippewit | 1 | |||||||||
1 royco soep | 2 | |||||||||
kerstomaat | ||||||||||
Diner | ||||||||||
120gr varkensmignonet | 3 | |||||||||
200gr patat | 4 | |||||||||
1 kl boter | 1 | |||||||||
erwtjes | 2 | |||||||||
philadelphia light | 1 | |||||||||
tussendoor: | ||||||||||
1 peer | ||||||||||
1 appel | ||||||||||
1 ww reep | 2 | |||||||||
Beweging | Gebruikte | 26 | ||||||||
OVER | 0 | |||||||||
Bonus |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten