Hoe ist met jullie? Genoten van jullie zondag? Ik heb in ieder geval goed gestart vanmorgen. Ik ben samen met weight watcher collega wim gaan wandelen deze morgen. We hebben de 10 km voor ons rekening genomen en hebben er een 90tal minuten over gewandeld. Wim heeft uigerekend wat dit aan bonuspunten opbrengt en het zou op een 10 tal punten komen. Geestig toch? :-)
Verder heeft mijn dag niet veel meer opgebracht. k'heb mijn nieuwe laptop nog wat naar mijn hand gezet en windows 8 es verkend, want tis toch een heel andere besturing of de vista van een 7 tal jaar terug.
ZONDAG | Points | |||||||||
dagtotaal | 26 | |||||||||
Ontbijt | ||||||||||
havermout met melk | 5 | |||||||||
appel | 0 | |||||||||
Lunch | ||||||||||
200gr ovenfrietjes | 4 | |||||||||
120gr varkenshaasje | 3 | |||||||||
1 kl boter | 1 | |||||||||
1 el mayo | 1 | |||||||||
sla en tomaat | ||||||||||
room | 1 | |||||||||
Diner | ||||||||||
2 boterhammen | 4 | |||||||||
1 el mayo | 1 | |||||||||
2 schelletjes rauwe ham | 1 | |||||||||
sla en tomaat | ||||||||||
TUSSENDOOR: | ||||||||||
soep | ||||||||||
koek | 4 | |||||||||
1 yoghurt | 1 | |||||||||
2 clementines | 0 | |||||||||
Beweging | Gebruikte | 26 | ||||||||
90' wandelen | OVER | 0 | ||||||||
Bonus | ||||||||||
Fruit/groenten | Verdiende | |||||||||
x | x | x | x | x | Sportpoints | 10 | ||||
k ga nog juist es moeten op onderzoek gaan waarom mijne nieuwe windows geen foto's op mijn blog wilt zetten die van een sd kaartje komen :s hopelijk geraakt het vlug opgelost Allez t'zal dan tot morgen zijn he Doei ! |
||||||||||
Een kleine reactie Tessie van collega wandelaar Wim. Diene koek T.....is toch nie dat nieuwjaarswafelken he...... Ik zal het aan iemand zeggen ze ;-)
BeantwoordenVerwijderenah jawel, da was der eentje van :-) k'ei ton nog eentje gegeten bij mijne koffie maar heb ze samen onder de noemer koek gezet :-)
Verwijderen