Beetje last van migraine vandaag, beetje veel zelfs! m'n ogen branden weer in m'n hoofd en zelfs m'n bril helpt niet. k'zal maar vroeg gaan slapen denk ik. Pfft morgen ook nog een demo van de mylene, hopelijk is alles dan wat beter :-)
Ik ben es de digitale dagplanner van ons marie ange gaan gebruiken, omdat ik anders alles 2 x moet opschrijven. Een keer in mijn agenda en dan nog alles es uittypen op mijn blog. t'Is een probeerselke ze.
mijn dagplanning:
DONDERDAG | Points | |||||||||
dagtotaal | 26 | |||||||||
Ontbijt | ||||||||||
200GR PLATTE KAAS | 2 | |||||||||
30GR CRUNSHY | 3 | |||||||||
2 KIWI | ||||||||||
Lunch | ||||||||||
2 BOTERHAMMEN | 4 | |||||||||
1KL BOTER | 1 | |||||||||
1 SCHEL KAAS | 2 | |||||||||
WORTELS | ||||||||||
SOEP | 2 | |||||||||
Diner | ||||||||||
2 BOTERHAMMEN | 4 | |||||||||
1 KL BOTER | 1 | |||||||||
1 SCHEL KAAS | 2 | |||||||||
KERSTOMAAT | ||||||||||
TUSSENDOOR: | ||||||||||
1 PEER | ||||||||||
2 WW KOEK | 2 | |||||||||
SOEP | 2 | |||||||||
2 CACOTTES | 1 | |||||||||
Beweging | Gebruikte | 26 | ||||||||
OVER | 0 | |||||||||
Bonus | ||||||||||
Fruit/groenten | Verdiende | |||||||||
X | X | X | X | X | Sportpoints | |||||
Water | ||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Calcium | Vet | |||||||||
X | X | X | X |
Laat es weten wat je er van denkt? voor mij is het allesinds een stuk gemakkelijker.
allez k'ben der dan mee weg, lieve schatten tot morgen
Ja hoor, kan eraan uit!
BeantwoordenVerwijderenen hoe was je weegmomentje?
BeantwoordenVerwijderender was geen weegmomentje :-) k'wou da beestje da nie aandoen :p
Verwijderentis wennen !!!
BeantwoordenVerwijderenwas er geen weegschaal mee vandaag in de ww of ben je niet geweest
k'ben er bewust niet gaan opstaan, kwestie van mijn motivatie te behouden ;-)
Verwijderenda doe ik nu wel, iedere week sta ik op Marie-Ange haar weegschaal en is het een + dan weet ik dat ik een tandje moet bijsteken (voor mij werkt dat)
BeantwoordenVerwijderen